生産・出荷統計
超硬合金生産量と超硬工具出荷額の推移(年度別)
超硬合金生産量と超硬工具出荷額の前年同月比推移(月別)
超硬工具主要資材消費実績推移(月・年度別)
超硬工具生産・出荷実績推移(月・年度別)
超硬工具輸出入実績推移(月・年度別)






超硬合金生産量と超硬工具出荷額の推移(年度別)









超硬合金生産量と超硬工具出荷額の前年同月比推移(月別)






                                   


超硬工具主要資材消費実績推移 (単位:s)
資材名 金属タングステン 炭化タングステン 金属コバルト粉 カーボン 酸炭化チタン 銀ロー 炭化タンタル 複合炭化物
平成17年度 302,097 5,072,236 577,799 152,488 84,003 1,871 45,684 80,363
平成18年度 340,144 4,879,466 511,365 161,397 88,829 1,732 46,021 70,732
平成19年度 266,533 4,933,741 540,331 151,474 94,163 1,753 40,331 76,628
平成20年度 173,606 3,826,106 432,582 110,878 75,681 1,838 31,085 55,305
平成21年度 107,475 3,175,710  332,582  97,764 57,422 1,464 25,122  41,268
平成22年度 269,264 4,662,136 494,282 180,017 113,802 574 42,350 77,566
                                  
22年11月 31,598 415,975 44,988 17,041 11,620 33 3,193 9,592
12月 16,098 401,689 40,702 17,307 9,390 47 3,779 6,642
23年 1月 360,32 367,879 41,450 13,364 10,231 56 5,342 7,382
2月 25,686 429,718 44,371 17,492 8,975 43 3,247 6,169
3月 21,394 353,676 37,872 19,545 7,605 48 3,373 5,357
4月 35,778 394,925 52,372 13,290 7,150 65 3,277 4,914
5月 21,396 424,481 42,714 12,497 8,725 26 4,021 7,064
6月 14,481 470,692 50,927 18,016 10,566 60 4,354 7,628
7月 17,902 449,168 46,703 17,272 10,725 40 4,190 6,277
8月 18,788 382,834 42,140 14,597 6,990 27 3,585 5,415
9月 13,101 384,786 40,873 21,033 8,745 49 3,303 5,548
10月 28,158 436,957 48,309 14,635 11,970 67 4,464 6,506
11月 14,346 421,615 45,577 18,172 13,545 46 3,823 5,687
                                                     *訂正値     

  

                                                                               


超硬工具生産・出荷実績推移
       総チップ重量
(s)
生産金額
(百万円)
出 荷 金 額 (百万円)
切削工具 耐摩工具 鉱山土木工具 その他工具 焼結体・工具 合   計
平成17年度 6,408,477 306,126 220,381 49,305 6,295 6,597 20,203 302,781
平成18年度 6,172,554 333,991 248,439 50,966 6,346 6,076 21,973 333,800
平成19年度 6,190,954 355,560 265,681 53,092 8,107 5,878 24,431 357,189
平成20年度 4,896,406 289,827 207,629 43,554 8,544 4,741 18,963 283,431
平成21年度 3,718,883 196,133 148,013 31,956 7,041 3,488 13,044 203,542
平成22年度 5,522,570 287,867 213,149 36,897 8,391 4,349 20,797 283,583
                                                                                            
22年11月 490,452 25,198 18,364 3,072 772 340 1,842 24,390
12月 481,110 24,895 17,796 3,089 699 326 1,806 23,716
23年 1月 452,576 23,205 17,232 2,879 679 212 1,669 22,671
2月 464,839 24,719 18,299 3,156 737 382 1,834 24,408
3月 449,919 23,303 19,405 3,557 713 421 2,162 26,258
4月 438,823 22,321 16,838 3,096 717 371 1,837 22,859
5月 480,784 23,611 17,097 2,937 709 351 1,694 22,788
6月 536,702 26,146 19,223 3,370 730 490 1,893 25,706
7月 515,509 25,038 18,628 3,178 694 450 1,750 24,700
8月 494,863 24,255 18,186 3,119 672 342 1,715 24,034
9月 520,230 25,670 19,008 3,268 795 356 1,776 25,203
10月 517,914 24,497 18,731 3,203 611 349 1,835 24,729
11月 496,461 24,277 18,322 3,209 637 361 1,732 24,261






超硬工具輸出入実績推移 (単位:百万円)
       輸 出 輸 入
超硬チップ 超硬工具 合   計 超硬チップ 超硬工具 合   計
平成17年度 48,282 23,748 72,030 17,226 28,890 46,116
平成18年度 53,700 24,293 77,993 19,936 30,617 50,553
平成19年度 60,740 29,509 90,249 21,890 32,962 54,852
平成20年度 48,401 22,746 71,147 18,537 27,431 45,968
平成21年度 38,159 17,123 55,282 11,552 17,437 28,989
平成22年度 60,132 20,958 81,090 18,452 23,706 42,158
     
22年11月 4,828 1,618 6,446 1,576 2,210 3,786
12月 5,502 1,785 7,287 1,492 1,744 3,236
23年 1月 4,574 1,540 6,114 1,620 1,924 3,544
2月 5,108 1,759 6,867 1,425 1,759 3,184
3月 4,952 2,120 7,072 1,737 2,126 3,863
4月 4,001 2,073 6,074 1,622 2,015 3,637
5月 4,903 1,838 6,741 1,527 2,072 3,599
6月 5,880 1,890 7,770 1,561 2,299 3,860
7月 5,760 1,967 7,727 1,537 2,268 3,805
8月 5,352 1,749 7,101 1,654 2,255 3,909
9月 5,276 1,881 7,157 1,706 1,917 3,623
10月 5,252 1,840 7,092 1,486 2,093 3,579
11月 4,907 1,635 6,542 1,338 1,909 3,247
平成23年11月分輸入額は速報値     *訂正値