生産・出荷統計
超硬合金生産量と超硬工具出荷額の推移(年度別)
超硬合金生産量と超硬工具出荷額の前年同月比推移(月別)
超硬工具主要資材消費実績推移(月・年度別)
超硬工具生産・出荷実績推移(月・年度別)
超硬工具輸出入実績推移(月・年度別)






超硬合金生産量と超硬工具出荷額の推移(年度別)









超硬合金生産量と超硬工具出荷額の前年同月比推移(月別)




                                   


超硬工具主要資材消費実績推移 (単位:s)
資材名 金属タングステン 炭化タングステン 金属コバルト粉 カーボン 酸炭化チタン 銀ロー 炭化タンタル 複合炭化物
平成15年度 301,057 3,947,335 449,685 127,822 74,486 2,283 37,924 71,513
平成16年度 331,467 4,845,851 538,610 127,517 73,593 2,248 39,981 77,083
平成17年度 302,097 5,072,236 577,799 152,488 84,003 1,871 45,684 80,363
平成18年度 340,144 4,879,466 511,365 161,397 88,829 1,732 46,021 70,732
平成19年度 266,533 4,933,741 540,331 151,474 94,163 1,753 40,331 76,628
平成20年度 173,606 3,826,106 432,582 110,878 75,681 1,838 31,085 55,305
                                  
21年 1月 10,713 137,506 15,.540 4,270 2,355 108 1,004 1,705
2月 10,678 90,227 10,643 3,986 2,225 148 603 1,660
3月 2,181 100,451 11,694 52 3,550 102 1,133 1,695
4月 3,669 140,188 16,910 51 1,925 123 1,189 2,617
5月 7,249 156,798 18,069 3,695 2,725 105 1,489 2,548
6月 10,151 195,435 19,458 6,465 2,995 117 1,598 2,361
7月 11,259 201,189 21,921 3,680 3,200 123 2,177 2,630
8月 6,074 234,053 24,788 6,551 3,455 70 1,861 2,834
9月 6,602 281,513 29,641 6,334 4,661 158 2,070 2,970
10月 7,403 290,035 30,984 9,255 6,055 115 2,404 3,529
11月 7,253 286,417 31,258 9,319 4,325 122 2,129 3,817
12月 8,295 283,020 32,016 12,750 5,320 127 2,105 3,678
22年 1月 12,618 381,379 31,441 12,261 6,436 143 3,143 4,676






超硬工具生産・出荷実績推移
       総チップ重量
(s)
生産金額
(百万円)
出 荷 金 額 (百万円)
切削工具 耐摩工具 鉱山土木工具 その他工具 焼結体・工具 合   計
平成15年度 4,670,960 226,070 161,444 41,506 5,637 6,099 14,571 229,257
平成16年度 5,702,800 267,653 189,888 47,280 5,857 6,719 17,044 266,788
平成17年度 6,408,477 306,126 220,381 49,305 6,295 6,597 20,203 302,781
平成18年度 6,172,554 333,991 248,439 50,966 6,346 6,076 21,973 333,800
平成19年度 6,190,954 355,560 265,681 53,092 8,107 5,878 24,431 357,189
平成20年度 4,896,406 289,827 207,629 43,554 8,544 4,741 18,963 283,431
                                                                                            
21年 1月 223,633 14,398 9,633 2,631 688 261 860 14,073
2月 179,427 11,071 8,416 2,323 579 263 637 12,218
3月 162,902 10,413 8,531 2,314 488 230 636 12,199
4月 195,589 10,881 8,481 2,009 515 206 635 11,846
5月 204,672 10,955 8,651 2,213 463 200 663 12,190
6月 252,428 13,807 10,683 2,463 527 256 900 14,829
7月 275,198 14,601 11,322 2,504 559 311 951 15,647
8月 276,765 13,894 9,991 2,276 554 246 862 13,929
9月 329,729 16,420 12,629 2,810 680 291 1,028 17,438
10月 347,564 17,527 13,494 2,741 575 320 1,220 18,350
11月 361,552 18,035 13,328 2,750 652 322 1,244 18,296
12月 360,625 18,888 14,475 2,874 645 303 1,378 19,675
22年 1月 337,291 18,582 13,257 2,756 597 312 1,267 18,189






超硬工具輸出入実績推移 (単位:百万円)
       輸 出 輸 入
超硬チップ 超硬工具 合   計 超硬チップ 超硬工具 合   計
平成15年度 30,952 17,207 48,159 12,072 19,177 31,249
平成16年度 38,905 21,194 60,099 13,769 23,311 37,080
平成17年度 48,282 23,748 72,030 17,226 28,890 46,116
平成18年度 53,700 24,293 77,993 19,936 30,617 50,553
平成19年度 60,740 29,509 90,249 21,890 32,962 54,852
平成20年度 48,401 22,746 71,147 18,531 27,430 45,961
     
21年 1月 1,909 955 2,864 937 1,597 2,534
2月 1,883 853 2,736 744 1,005 1,749
3月 1,875 974 2,849 692 1,420 2,112
4月 2,192 1,108 3,300 658 1,255 1,913
5月 2,178 1,092 3,270 660 1,133 1,793
6月 2,478 1,196 3,674 736 1,185 1,921
7月 2,761 1,249 4,010 766 1,377 2,143
8月 2,573 1,242 3,815 766 1,602 2,368
9月 2,980 1,205 4,185 952 1,375 2,327
10月 3,418 1,588 5,006 1,033 1,309 2,342
11月 3,498 1,240 4,738 1,023 1,547 2,570
12月 3,807 1,715 5,522 1,093 1,613 2,706
22年 1月 3,647 2,142 5,789 1,216 1,773 2,989
平成22年1月分輸入額は速報値     *訂正値






ホーム協会のご紹介会員のご紹介入会のご案内協会賞環境への取り組み規格出版物/経産省/JCTMAニュース